Taux d'intérêt appliqué aux débiteurs de premier ordre
| 2008/04/25 | 4,75 |
| 2008/010/09 | 4,50 |
| 2008/10/14 | 4,25 |
| 2008/10/22 | 4,00 |
| 2008/12/10 | 3,50 |
| 2009/01/21 | 3,00 |
| 2009/03/04 | 2,50 |
| 2009/04/22 | 2,25 |
| 2010/06/02 | 2,50 |
| 2010/07/21 | 2,75 |
| Dernière mise à jour : 21 juillet 2010 |