Financement public pour les partis reconnus
Depuis le 1er janvier 2007, les partis reconnus reçoivent du financement public en vertu de l'article 21A de la loi sur la divulgation par les membres de l'Assemblée législative et les employés de la fonction publique (Members and Public Employees Disclosure Act), Le montant du financement attribué à chaque parti est calculé selon une formule qui accorde un montant pour chaque vote reçu par les candidats du parti lors de l'élection générale la plus récente.
| Nom du parti reconnu | Année financière 2006/2010* | Année financière 2010/2011 | Financement jusqu'à ce jour |
| Green Party of Nova Scotia | 314 668,63 $ | 7 227,00 $ | 321 895,63 $ |
| Nova Scotia Liberal Party | 635 777,99 $ | 84 120,00 $ | 719 897,99 $ |
| Nova Scotia New Democratic Party | 829 447,85 $ | 139 917,00 $ | 969 364,85 $ |
| Progressive Conservative Association of Nova Scotia | 845 669,47 $ | 75 902,25 $ | 921 571,72 $ |
| Totals | 2 625 563,94 $ | 307 166,25 $ | 2 932 730,19 $ |
| * Les paiements sont indiqués sous l'année financière pendant laquelle ils ont été versés. |
| L'année financière du gouvernement va du 1er avril au 31 mars. | Dernière mise à jour : 23 avril 2010. |